Cập nhật mới nhất mức lương cơ bản tại các vùng Nhật Bản

Mức lương tối thiểu vùng tại Nhật Bản luôn là điều đáng quan tâm của các bạn Thực tập sinh khi chọn nơi làm việc. Số liệu này sẽ thay đổi theo các năm và được công bố chính thức vào tháng 10 hàng năm. Thông thường tại các thành phố lớn, khu trung tâm thì mức lương sẽ cao hơn các vùng lân cận. Tuy vậy, mức lương cao hay thấp cũng chỉ là một yếu tố để đưa ra quyết định vì tùy từng công việc sẽ có mức độ làm thêm nhiều hay ít; tùy từng vùng mà mức độ chi tiêu sẽ khác nhau.

Dưới đây là bảng mức lương của 47 tỉnh thành tại Nhật Bản được DECO cập nhật mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Tỉnh/ Thành phố Mức lương tối thiểu năm 2016 Mức lương tối thiểu năm 2017 Ngày có hiệu lực 
Hokkaido 786 810 01/10/2017
Aomori 716 738 06/10/2017
Iwate 716 738 05/10/2017
Miyagi 748 772 05/10/2017
Akita 716 738 06/10/2017
Yamagata 717 739 07/10/2017
Fukushima 726 748 01/10/2017
Ibaraki 771 796 01/10/2017
Tochigi 775 800 01/10/2017
Gunma 759 783 06/10/2017
Saitama 845 871 01/10/2017
Chiba 842 868 01/10/2017
Tokyo 932 958 02/10/2017
Kanagawa 930 956 03/10/2017
Niigata 753 778 04/10/2017
Toyama 770 795 05/10/2017
Ishikawa 757 781 06/10/2017
Fukui 754 778 07/10/2017
Yamanashi 759 784 08/10/2017
Nagano 790 820 09/10/2017
Gifu 776 800 10/10/2017
Shizuoka 807 832 05/10/2017
Aichi 845 871 01/10/2017
Mie 795 820 01/10/2017
Shiga 788 813 06/10/2017
Kyoto 831 856 02/10/2017
Osaka 883 909 01/10/2017
Hyogo 819 844 01/10/2017
Nara 762 786 06/10/2017
Wakayama 753 777 01/10/2017
Tottori 715 738 12/10/2017
Shimane 718 740 01/10/2017
Okayama 757 781 01/10/2017
Hiroshima 793 818 01/10/2017
Yamaguchi 753 777 01/10/2017
Tokushima 716 740 02/10/2017
Kagawa 742 766 03/10/2017
Ehime 717  739 04/10/2017
Kochi 715 737 05/10/2017
Fukuoka 765 789 06/10/2017
Saga 715 737 02/10/2017
Nagasaki 715 737 06/10/2017
Kumamoto 715 737 01/10/2017
Oita 715 737 02/10/2017
Miyazaki 714 737 03/10/2017
Kagoshima 715 737 04/10/2017
Okinawa 714 737 05/10/2017
Bình Quân 823 848